- 八王子みなみ野シティ「京王四季の街」>
- 物件概要
八王子みなみ野シティ全体概要
| 全体面積 | 394.3ha(ヘクタール) |
|---|---|
| 計画公園緑地面積 | 82ha(ヘクタール) |
| 計画人口 | 28,000人 |
| 計画世帯 | 約8,450戸 |
- ※2008年4月末日現在。独立行政法人 都市再生機構の資料より
「京王四季の街」第25期1次 物件概要
| 販売スケジュール | 2012年5月12日(土)10:00より先着順受付開始 |
|---|---|
| 名称 | 八王子みなみ野シティ「京王四季の街」第25期1次 |
| 所在地 | 東京都八王子市七国5-5-2ほか |
| 交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅下車徒歩19分、 または京王電鉄バス「宇津貫折返場」行約5分「みなみ野五丁目南」バス停下車徒歩3分 |
| 総戸数 | 168戸(「京王四季の街」Mid familiar全体)、23戸(第25期全体) |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 販売価額 | 4,789万円~5,795万円 |
| 土地面積 | 180.25m2(54.52坪)~202.22m2(61.17坪) |
| 建物面積 | 120.43m2(36.43坪)~137.13m2(41.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域・地区・街区 | 準防火地域、第一種高度地区、南八王子地区地区計画区域内(一般住宅地区) |
| 建ぺい率 | 50%(角地緩和60%) |
| 容積率 | 100% |
| 構造・規模 | 木造2×4工法(枠組壁工法)2階建て |
| 建築確認番号 | 第H23SHC112200号(平成23年10月24日付)ほか |
| 道路幅員・舗装 | 6m・アスファルトコンクリート舗装 |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公営水道・公共下水(雨水・汚水分流式) |
| 建物施工 | 西武建設株式会社、東急建設株式会社、三菱地所ホーム株式会社 |
| 外構施工 | 株式会社石勝エクステリア |
| 建物竣工 | 平成24年4月下旬・5月中旬 |
| 入居予定 | 平成24年7月上旬以降 |
| 売主 | 京王不動産株式会社(東京都渋谷区初台1-54-2 京王初台1丁目ビル) 国土交通大臣(11)第1608号・(一社)不動産協会・不動産流通経営協会各会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 更新日 | 平成24年5月8日 |
次回更新予定日:平成24年5月29日
- ※本物件は、入居より12ヶ月間、綜合警備保障(株)とオンライン契約(月額換算2,625円)を結んでいただきます。
- ※1m2=0.3025坪で計算しております。また、表示の建物面積は建築確認申請時の面積です。(ポーチの一部、バルコニーの一部等を含む)
- ※住宅金融支援機構の証券化住宅ローン「フラット35」Sエコ(金利Aプラン)が利用できます。
- ※本物件は復興支援・住宅エコポイント対象住宅です。エコポイントの発行・交換の申請は本物件引き渡し後に行っていただくことになります。住宅エコポイントは、政府の予算枠がありますので、発行予定ポイントまで発行をした場合、ポイント発行の申請期限および交換の申請期限によらず、ポイント発行は終了となります。予めご承知おきください。詳しくは住宅エコポイント事務局のホームページでご覧いただけます。






