八王子みなみ野シティ「京王四季の街」
東京都八王子市・JR横浜線『八王子みなみ野』の新築一戸建て住宅。京王不動産が分譲・販売。
| 全体面積 | 394.3ha(ヘクタール) |
|---|---|
| 計画公園緑地面積 | 82ha(ヘクタール) |
| 計画人口 | 28,000人 |
| 計画世帯 | 約8,450戸 |
※2008年4月末日現在。独立行政法人 都市再生機構の資料より
| 販売スケジュール | 先着順受付中(ご成約済みの場合はご容赦ください) |
|---|---|
| 名称 | 八王子みなみ野シティ「京王四季の街」 |
| 所在地 | 東京都八王子市七国4丁目42-9ほか |
| 交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅より徒歩28分、 又は、京王電鉄バス「宇津貫折返場」行約5分「七国」バス停下車徒歩5分 |
| 総戸数 | 約8,450戸(八王子みなみ野シティ全体)/289戸(京王四季の街Pure Pastoral) |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 販売価額 | 4,595万円~5,188万円 |
| 土地面積 | 192.50m2(58.23坪)~196.02m2(59.29坪) |
| 建物面積 | 126.89m2(38.38坪)~130.30m2(39.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域・地区・街区 | 準防火地域、第一種高度地区、南八王子地区地区計画区域内(一般住宅地区) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 構造・規模 | 木造2×4工法(枠組壁工法)2階建て |
| 建築確認番号 | 第H21SHC106748号(平成21年11月2日付)ほか |
| 道路幅員・舗装 | 6m・アスファルトコンクリート舗装 |
| 設備 | 東京電力、東京ガス、公営水道、公共下水(雨水・汚水分流式) |
| 施工 | 西武建設(株)・東急建設(株)・三菱地所ホーム(株) |
| 建物竣工 | 平成22年4月・5月完成済 |
| 入居予定 | 即入居可能(代金支払い・各種手続き終了後) |
| 売主 | 京王不動産株式会社(東京都渋谷区初台1-54-2 京王初台1丁目ビル) 国土交通大臣(11)第1608号・(社)不動産協会・不動産流通経営協会各会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 更新日 | 平成22年7月27日 |
次回更新予定日:平成22年8月3日
※本物件は、入居より12ヶ月間、綜合警備保障(株)とオンライン契約(月額換算 2,625円)を結んでいただきます。
※生ゴミ処理機(ディスポーザー)は維持管理会社による年1回の定期点検(費用6,300円/年1回)が必要となります。
※住宅金融支援機構の証券化住宅ローン「フラット35」Sが利用できます。
※1m2=0.3025坪で計算しております。また、表示の建物面積は建築確認申請時の面積です。(ビルトインカーポート、下屋裏収納、バルコニーの一部等を含む)
※掲載の内容は変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※先着順受付のため、成約済みの場合はご容赦ください。