
| 全体面積 | 394.3ha |
| 計画公園緑地面積 | 82ha |
| 地域内住居人口 | 約18,504人(約6,613戸) |
| 「八王子みなみ野」駅乗車人員 | 16,888人/日(平成18年平均) |
※2008年4月末日現在。独立行政法人 都市再生機構の資料より
| 名称 | 八王子みなみ野シティ「京王四季の街」第18期 |
| 所在地 | 東京都八王子市七国4丁目45-3ほか |
| 交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅より徒歩27分、 又は、京王電鉄バス「宇津貫折返場」行約5分「七国南」バス停下車徒歩4分 |
| 総戸数 | 約8450戸(八王子みなみ野シティ全体) 289戸(京王四季の街Pure Pastoral) |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 販売価額 | 5,140万円〜5,785万円 |
| 最多販売価額帯 | 5,100万円台・5,300万円台(各2戸) |
| 土地面積 | 176.90m2(53.51坪)〜186.00m2(56.26坪) |
| 建物面積 | 126.44m2(38.24坪)〜145.51m2(44.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準防火地域、第一種高度地区、 南八王子地区地区計画(一般住宅地区) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 構造・規模 | 木造2×4工法(枠組壁工法)2階建て |
| 建築確認番号 | 第H20SHC101579号(平成20年3月26日付)ほか |
| 道路幅員・舗装 | 6m・アスファルトコンクリート舗装 |
| 設備 | 東京電力、東京ガス、公営水道、公共下水(雨水・汚水分流式) |
| 施工 | (株)木下工務店・西武建設(株)・東急建設(株)・三菱地所ホーム(株) |
| 建物竣工 | 平成20年9月上旬 |
| 入居予定 | 即入居可能 |
| 売主 | 京王不動産株式会社 |
| 更新日 | 11月01日 |
次回更新予定日:11月7日
※本物件は、入居より12ヶ月間、綜合警備保障(株)とオンライン契約を結んでいただきます。(月額/2,205円)
※住宅金融支援機構の証券化住宅ローン「フラット35」が利用できます。
※1m2=0.3025坪で計算しております。
※掲載の内容は変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※先着順受付の為、売却済みの場合は、ご容赦下さい。